InstitucionalBay

Níveis técnicos de decisão institucional

Realize suas operações com mais segurança, recebendo os Níveis Institucionais e os Alertas de Ruptura dos ativos que você acompanha.

Leitura objetiva de zonas onde o mercado mostrou absorção, repetição e vigência.

Níveis Técnicos Intraday

Base M5 • Data: 24/09/2026

Como interpretar esta tabela
Acesso Livre Informações Premium
Ativo Período Tipo Close Unidade Banda Inf. Banda Sup. Absorção Estado Ruptura Hora Direção
B3SA3 M5 Dia 17,99 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
B3SA3 M5 Histórico 17,99 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
BBAS3 M5 Dia 22,16 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
BBAS3 M5 Histórico 22,16 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
BBDC4 M5 Dia 18,04 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
BBDC4 M5 Histórico 18,04 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
BIT M5 Dia 440.680,00 pontos -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
BIT M5 Histórico 440.680,00 pontos -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
GLD M5 Dia 4.305,00 BRL -- -- -- Aguardando 000000 000000 000000
GLD M5 Histórico 4.305,00 BRL -- -- -- Aguardando 000000 000000 000000
ITUB4 M5 Dia 42,35 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
ITUB4 M5 Histórico 42,35 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
MGLU3 M5 Dia 6,12 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
MGLU3 M5 Histórico 6,12 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
PETR4 M5 Dia 49,61 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
PETR4 M5 Histórico 49,61 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
VALE3 M5 Dia 71,50 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
VALE3 M5 Histórico 71,50 BRL -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
WDO M5 Dia 5.173,00 pontos -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
WDO M5 Histórico 5.173,00 pontos -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
WIN M5 Dia 186.780,00 pontos -- -- -- Projetada 000000 000000 000000
WIN M5 Histórico 186.780,00 pontos -- -- -- Projetada 000000 000000 000000

Níveis Técnicos Estruturais

Base D1 • Data: 24/09/2026

Como interpretar esta tabela
Acesso Livre Informações Premium
Ativo Período Tipo Close Unidade Banda Inf. Banda Sup. Evento de Absorção Data Ruptura Data Direção
B3SA3 D1 Histórico 17,97 BRL 13,75 14,45 Projetada desde 12/08/2026 000000 000000 000000
BBAS3 D1 Histórico 22,15 BRL 19,69 20,37 Projetada desde 10/08/2026 000000 000000 000000
BBDC4 D1 Histórico 18,05 BRL 17,72 18,26 Recente desde 18/09/2026 000000 000000 000000
BIT D1 Histórico 436.060,00 pontos 332.312,40 347.898,44 Projetada desde 15/07/2026 000000 000000 000000
ITUB4 D1 Histórico 42,30 BRL 41,73 42,93 Recente desde 18/09/2026 000000 000000 000000
MGLU3 D1 Histórico 6,13 BRL 4,07 4,49 Projetada desde 18/08/2026 000000 000000 000000
PETR4 D1 Histórico 49,60 BRL 39,64 41,02 Projetada desde 12/08/2026 000000 000000 000000
VALE3 D1 Histórico 71,55 BRL 73,37 75,83 Recente desde 15/09/2026 000000 000000 000000
WDO D1 Histórico 5.176,00 pontos 5.132,94 5.199,06 Projetada desde 16/09/2026 000000 000000 000000
WIN D1 Histórico 186.970,00 pontos 175.800,55 179.999,45 Projetada desde 26/08/2026 000000 000000 000000

Veja tudo o que a Assinatura Premium pode fazer por você

A versão pública mostra os níveis e bandas técnicas. Assinantes Premium acessam ruptura, horário da ruptura, direção e evolução da operação.

Conheça os Benefícios