Níveis Técnicos de Decisão
Realize suas operações com mais segurança, recebendo os Níveis Institucionais e os Alertas de Ruptura dos ativos que você acompanha — agora direto na sua própria plataforma.
Leitura objetiva de zonas onde o mercado mostrou absorção, repetição e vigência.
Níveis Técnicos de Decisão Intraday
Base M5 • Data: 08/11/2026 • Dados com atraso de 15 min
| Acesso Livre | Informações Premium | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Período | Tipo | Unidade | Banda Inf. | Banda Sup. | Absorção | Estado | Hora | Direção |
| B3SA3 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| B3SA3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| BIT | M5 | Dia | pontos | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| BIT | M5 | Histórico | pontos | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| GLD | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| GLD | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| PETR4 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| PETR4 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| VALE3 | M5 | Dia | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| VALE3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| WDO | M5 | Dia | pontos | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| WDO | M5 | Histórico | pontos | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| WIN | M5 | Dia | pontos | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
| WIN | M5 | Histórico | pontos | -- | -- | -- | Aguardando | 000000 | 000000 |
Níveis Técnicos Estruturais
Base D1 • Data: 08/11/2026 • Até o fechamento anterior
| Acesso Livre | Informações Premium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Período | Tipo | Unidade | Banda Inf. | Banda Sup. | Evento de Absorção | Data | Ruptura | Data | Direção |
| B3SA3 | D1 | Histórico | BRL | 15,01 | 15,79 | Projetada desde | 27/10/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | D1 | Histórico | BRL | 19,69 | 20,37 | Projetada desde | 10/08/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | D1 | Histórico | BRL | 17,46 | 18,00 | Projetada desde | 18/09/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| BIT | D1 | Histórico | pontos | 410.194,87 | 424.713,05 | Projetada desde | 19/10/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | D1 | Histórico | BRL | 41,70 | 42,90 | Projetada desde | 18/09/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | D1 | Histórico | BRL | 5,19 | 5,81 | Projetada desde | 04/11/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| PETR4 | D1 | Histórico | BRL | 39,64 | 41,02 | Projetada desde | 12/08/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| VALE3 | D1 | Histórico | BRL | 70,90 | 73,30 | Projetada desde | 02/10/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| WDO | D1 | Histórico | pontos | 5.228,49 | 5.295,54 | Projetada desde | 24/09/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| WIN | D1 | Histórico | pontos | 179.602,13 | 183.891,87 | Projetada desde | 26/08/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
Agora na sua própria plataforma
Os níveis de absorção e as rupturas aparecem direto no gráfico que você já usa, com avisos em tempo real. Instale uma vez e pronto: sem tabela, sem site aberto, sem traçar linhas à mão.
MetaTrader 5
Um só robô para todos os seus papéis
- As bandas aparecem sozinhas ao abrir o gráfico de qualquer papel da sua lista
- RUP ALTA e RUP BAIXA marcadas na vela, com o nível de trade
- Aviso em janela no computador, com som próprio, sem tirar você do que está fazendo
- Push no MetaTrader 5 do celular e aviso no Telegram
- Calcula no seu computador. Não envia ordens
Profit
Indicador InstitucionalBay no seu gráfico
- As bandas diárias e históricas desenhadas no gráfico
- RUP ALTA e RUP BAIXA marcadas na vela, com o nível de trade
- Avisos de absorção e ruptura da InstitucionalBay no computador, no celular e no Telegram
- Calcula no seu computador. Não envia ordens
🔔 A InstitucionalBay continua de olho por você. A cada nova absorção ou ruptura, você recebe o nosso aviso no computador, no celular e no Telegram — para conferir na hora, no gráfico da sua própria plataforma. Mesmo com a sua plataforma fechada, o aviso chega.
Incluído na assinatura Premium · Mercado nacional (B3) · Mercado internacional em breve.
Veja tudo o que a Assinatura Premium pode fazer por você
A versão pública mostra os níveis e as bandas com atraso de 15 minutos e, no gráfico de cada ativo, também as rupturas com o mesmo atraso, de forma informativa. Assinantes Premium recebem tudo em tempo real: ruptura, horário e direção, com avisos no computador, no celular e no Telegram. E no seu MetaTrader 5 ou Profit, a ruptura aparece marcada na própria vela, junto com o nível de trade.
Conheça os Benefícios