Niveles técnicos de decisión institucional
Opere con mayor seguridad al recibir los Niveles Institucionales y las Alertas de Ruptura de los activos que sigue, ahora directamente en su propia plataforma.
Lectura objetiva de zonas donde el mercado ha mostrado absorción, repetición y vigencia.
Niveles técnicos intradía
Base M5 • Fecha: 08/11/2026 • Datos con un retraso de 15 min
| Acceso libre | Información Premium | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | Período | Tipo | Unidad | Banda inf. | Banda sup. | Absorción | Estado | Hora | Dirección |
| B3SA3 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| B3SA3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| BIT | M5 | Día | puntos | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| BIT | M5 | Histórico | puntos | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| GLD | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| GLD | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| PETR4 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| PETR4 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| VALE3 | M5 | Día | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| VALE3 | M5 | Histórico | BRL | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| WDO | M5 | Día | puntos | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| WDO | M5 | Histórico | puntos | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| WIN | M5 | Día | puntos | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
| WIN | M5 | Histórico | puntos | -- | -- | -- | En espera | 000000 | 000000 |
Niveles técnicos estructurales
Base D1 • Fecha: 08/11/2026 • Hasta el cierre anterior
| Acceso libre | Información Premium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | Período | Tipo | Unidad | Banda inf. | Banda sup. | Evento de absorción | Fecha | Ruptura | Fecha | Dirección |
| B3SA3 | D1 | Histórico | BRL | 15,01 | 15,79 | Proyectada desde | 27/10/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBAS3 | D1 | Histórico | BRL | 19,69 | 20,37 | Proyectada desde | 10/08/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| BBDC4 | D1 | Histórico | BRL | 17,46 | 18,00 | Proyectada desde | 18/09/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| BIT | D1 | Histórico | puntos | 410.194,87 | 424.713,05 | Proyectada desde | 19/10/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| ITUB4 | D1 | Histórico | BRL | 41,70 | 42,90 | Proyectada desde | 18/09/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| MGLU3 | D1 | Histórico | BRL | 5,19 | 5,81 | Proyectada desde | 04/11/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| PETR4 | D1 | Histórico | BRL | 39,64 | 41,02 | Proyectada desde | 12/08/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| VALE3 | D1 | Histórico | BRL | 70,90 | 73,30 | Proyectada desde | 02/10/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| WDO | D1 | Histórico | puntos | 5.228,49 | 5.295,54 | Proyectada desde | 24/09/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
| WIN | D1 | Histórico | puntos | 179.602,13 | 183.891,87 | Proyectada desde | 26/08/2026 | 000000 | 000000 | 000000 |
Ahora en su propia plataforma
Los niveles de absorción y las rupturas aparecen directamente en el gráfico que ya utiliza, con avisos en tiempo real. Instale una sola vez: sin tablas, sin mantener el sitio abierto y sin trazar líneas manualmente.
MetaTrader 5
Un solo robot para todos sus activos
- Las bandas aparecen automáticamente al abrir el gráfico de cualquier activo de su lista
- RUPTURA ALCISTA y RUPTURA BAJISTA marcadas en la vela, junto con el nivel de operación
- Aviso en una ventana de la computadora, con sonido propio y sin interrumpir su actividad
- Notificación push en MetaTrader 5 del teléfono móvil y aviso en Telegram
- Calcula en su computadora. No envía órdenes
Profit
Indicador InstitucionalBay en su gráfico
- Las bandas diarias e históricas dibujadas en el gráfico
- RUPTURA ALCISTA y RUPTURA BAJISTA marcadas en la vela, junto con el nivel de operación
- Avisos de absorción y ruptura de InstitucionalBay en la computadora, el teléfono móvil y Telegram
- Calcula en su computadora. No envía órdenes
🔔 InstitucionalBay sigue atento por usted. Con cada nueva absorción o ruptura, recibe nuestro aviso en la computadora, el teléfono móvil y Telegram para consultarlo de inmediato en el gráfico de su propia plataforma. El aviso llega incluso si su plataforma está cerrada.
Incluido en la suscripción Premium · Mercado nacional (B3) · Mercado internacional próximamente.
Descubra todo lo que la Suscripción Premium puede hacer por usted
La versión pública muestra los niveles y las bandas con un retraso de 15 minutos y, en el gráfico de cada activo, también las rupturas con el mismo retraso, con fines informativos. Los suscriptores Premium reciben todo en tiempo real: ruptura, hora y dirección, con avisos en la computadora, el teléfono móvil y Telegram. En MetaTrader 5 o Profit, la ruptura aparece marcada en la propia vela, junto con el nivel de operación.
Conozca los beneficios